Name | Capital Used | Profit | ROI | Instrument | Experience | Student |
---|---|---|---|---|---|---|
Krishil | $ 500.00 | $ 750.00 | 150.00% | Gold | 1 month | Ahmedabad Hybrid Center |
Gourango | $ 300.00 | $ 362.00 | 120.67% | Gold, US Oil | 1 month | Kolkata Hybrid Center |
Rahul | $ 400.00 | $ 400.00 | 100.00% | Forex | 6 months | Gurgaon Hybrid Center |
Akash | ₹ 50000.00 | ₹ 45000.00 | 90.00% | Equity | 6 months | Delhi Hybrid Center |
J. Srinivas | $ 200.00 | $ 150.00 | 75.00% | Forex | 1 month | Hyderabad Hybrid Center |
Subham | $ 100.00 | $ 61.00 | 61.00% | Gold | 1 month | Kolkata Hybrid Center |
Name | Capital Used | Profit | ROI | Instrument | Experience | Student |
---|---|---|---|---|---|---|
Krishil | $ 500.00 | $ 750.00 | 150.00% | Gold | 1 month | Ahmedabad Hybrid Center |
Gourango | $ 300.00 | $ 362.00 | 120.67% | Gold, US Oil | 1 month | Kolkata Hybrid Center |
Rahul | $ 400.00 | $ 400.00 | 100.00% | Forex | 6 months | Gurgaon Hybrid Center |
Akash | ₹ 50000.00 | ₹ 45000.00 | 90.00% | Equity | 6 months | Delhi Hybrid Center |
J. Srinivas | $ 200.00 | $ 150.00 | 75.00% | Forex | 1 month | Hyderabad Hybrid Center |
Shaik | $ 110.00 | $ 73.00 | 66.36% | Forex | 2 months | Bengaluru Hybrid Center |
Subham | $ 100.00 | $ 61.00 | 61.00% | Gold | 1 month | Kolkata Hybrid Center |
Subham | $ 100.00 | $ 60.00 | 60.00% | Forex | 2 months | Kolkata Hybrid Center |
Let’s Shape Your Financial Future – Connect with Us Today!
Skyline Capital Your Trusted Partner in Wealth Creation
Copyright © 2024 – Skyline Capital All rights reserved.
Designed By arwebhub